| 字號 | 點數 | 公釐 | 像素(96 dpi) | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 初號 | 42 pt | 14.82 mm | 56 px | 墨鋒 Aa |
| 小初 | 36 pt | 12.70 mm | 48 px | 墨鋒 Aa |
| 一號 | 26 pt | 9.17 mm | 34.7 px | 墨鋒 Aa |
| 小一 | 24 pt | 8.47 mm | 32 px | 墨鋒 Aa |
| 二號 | 22 pt | 7.76 mm | 29.3 px | 墨鋒 Aa |
| 小二 | 18 pt | 6.35 mm | 24 px | 墨鋒 Aa |
| 三號 | 16 pt | 5.64 mm | 21.3 px | 墨鋒 Aa |
| 小三 | 15 pt | 5.29 mm | 20 px | 墨鋒 Aa |
| 四號 | 14 pt | 4.94 mm | 18.7 px | 墨鋒 Aa |
| 小四 | 12 pt | 4.23 mm | 16 px | 墨鋒 Aa |
| 五號 | 10.5 pt | 3.70 mm | 14 px | 墨鋒 Aa |
| 小五 | 9 pt | 3.18 mm | 12 px | 墨鋒 Aa |
| 六號 | 7.5 pt | 2.65 mm | 10 px | 墨鋒 Aa |
| 小六 | 6.5 pt | 2.29 mm | 8.7 px | 墨鋒 Aa |
| 七號 | 5.5 pt | 1.94 mm | 7.3 px | 墨鋒 Aa |
| 八號 | 5 pt | 1.76 mm | 6.7 px | 墨鋒 Aa |
1 pt = 1/72 英吋 ≈ 0.353 mm;螢幕 96 dpi 時 1 pt ≈ 1.333 px。
| 報告內文 | 12 pt(小四) |
| 章標題 | 16~18 pt |
| 簡報內文 | 20 pt 以上 |
| 簡報標題 | 32 pt 以上 |
小四是 12 pt,是報告與論文內文最常用的大小;四號是 14 pt,三號是 16 pt。
繁體中文版 Word 的字級清單用點數(pt)表示,直接選 12 就等於小四。簡體中文版才會列出中文字號。
在 96 dpi 的螢幕上,1 pt 約等於 1.333 px,所以 12 pt 約 16 px,可以用右邊的換算器直接算。